| Stock # | Year | Model | Color | Location |
| 1540 | 1998 | breeze expresso 4dr | red | CHRYS |
| 1589 | 1997 | caravan | teal | CHRYS |
| 1053 | 1997 | caravan | blue | CHRYS |
| 1510 | 1998 | caravan | gold | CHRYS |
| 1365 | 1998 | caravan | green | CHRYS |
| 1407 | 2001 | caravan se | red | CHRYS |
| 1845 | 1993 | cherokee 4dr | gray | CHRYS |
| 1210 | 1993 | cherokee 4x4 4dr | brown | CHRYS |
| 1479 | 1993 | cherokee country 4 wd 4dr | white | CHRYS |
| 1691 | 1995 | cherokee country 4wd 4dr | black | CHRYS |
| 1264 | 1995 | cherokee se 4dr 4x4 | teal | CHRYS |
| 1609 | 1996 | cherokee sport 4wd | green | CHRYS |
| 1385 | 1998 | cirrus 4dr | maroon | CHRYS |
| 1879 | 1995 | cirrus lx/ lxi 4dr | blue | CHRYS |
| 1392 | 1995 | cirrus lx/lxi 4dr | blue | CHRYS |
| 1524 | 1998 | cirrus lxi 4dr | green | CHRYS |
| 1653 | 1993 | concorde 4dr | green | CHRYS |
| 723 | 2001 | concorde 4dr | silver | CHRYS |
| 1631 | 2002 | concorde limited 4dr | gold | CHRYS |
| 1471 | 2000 | concorde lx 4dr | black | CHRYS |
| 1758 | 2000 | concorde lx 4dr | charcoal | CHRYS |
| 1450 | 2000 | concorde lxi 4dr | black | CHRYS |
| 952 | 1987 | conquest 2dr | silver | CHRYS |
| 1393 | 1993 | dakota | gold/maroon | CHRYS |
| 1131 | 2001 | dakota 4x2 | silver | CHRYS |
| 1419 | 1998 | dakota ext cab` | black | CHRYS |
| 1816 | 2000 | durango 4dr 4 wd | blue | CHRYS |
| 1619 | 1999 | durango 4dr 4wd | navy | CHRYS |
| 1710 | 2001 | durango 4wd | grey | CHRYS |
| 1947 | 1998 | durango 4wd 4dr | red | CHRYS |
| 1757 | 2003 | durango 4wd 4dr | black | CHRYS |
| 1475 | 1995 | grand caravan | green | CHRYS |
| 1813 | 1996 | grand caravan | lt blue | CHRYS |
| 1727 | 1998 | grand caravan | white | CHRYS |
| 1623 | 1999 | grand caravan | gold | CHRYS |
| 1814 | 2000 | grand caravan | green | CHRYS |
| 1743 | 2000 | grand caravan | dark blue | CHRYS |
| 1892 | 2000 | grand caravan | silver | CHRYS |
| 1523 | 1994 | grand caravan le/es | blue | CHRYS |
| 1949 | 1994 | grand caravan se | grey | CHRYS |
| 1666 | 1998 | grand cavavan se | CHRYS | |
| 330 | 1998 | Grand Cherokee | black | CHRYS |
| 965 | 2000 | grand cherokee 4x4 | tan | CHRYS |
| 1552 | 1994 | grand cherokee laredo 4wd | green | CHRYS |
| 1513 | 1996 | grand cherokee laredo 4wd | maroon | CHRYS |
| 1516 | 1999 | grand cherokee laredo 4wd | gray | CHRYS |
| 1910 | 1994 | grand cherokee laredo 4wd 4dr | red | CHRYS |
| 1603 | 1997 | grand voyager se | grey | CHRYS |
| 1596 | 2000 | grand voyager se | silver | CHRYS |
| 1411 | 1997 | intrepid 4dr | green | CHRYS |
| 1769 | 2001 | intrepid se 4dr | red | CHRYS |
| 1487 | 1994 | lebaron gl conv | red | CHRYS |
| 1110 | 1994 | lebaron le 4dr | white | CHRYS |
| 1447 | 1988 | lebaron premium 2dr conv | white | CHRYS |
| 1533 | 1994 | lhs 4dr | white | CHRYS |
| 1386 | 1996 | lhs 4dr | white | CHRYS |
| 1780 | 2001 | lhs 4dr | tan | CHRYS |
| 1868 | 2001 | neon lx | red | CHRYS |
| 1655 | 2001 | neon se/es 4dr | white | CHRYS |
| 1644 | 1992 | new yorker 4dr | white | CHRYS |
| 1867 | 1991 | new yorker 5th 4dr | grey | CHRYS |
| 9948 | 2001 | pt cruiser | silver | CHRYS |
| 1847 | 2002 | pt cruiser 4dr | blue | CHRYS |
| 1602 | 1997 | sebring 2dr | silver | CHRYS |
| 1451 | 1997 | sebring 2dr | black | CHRYS |
| 8147 | 1998 | sebring 2dr | black | CHRYS |
| 1445 | 2004 | sebring 2dr conv | silver | CHRYS |
| 1908 | 1998 | sebring jx conv | green | CHRYS |
| 1584 | 1997 | sebring lx 2dr | white | CHRYS |
| 1726 | 1996 | sebring lxi 2dr | gray | CHRYS |
| 1377 | 1998 | sebring lxi 2dr | white | CHRYS |
| 1455 | 1998 | sebring lxi 2dr | maroon | CHRYS |
| 1429 | 2000 | sebring lxi dr | tan | CHRYS |
| 1224 | 1994 | shadow 4d htchbk | white | CHRYS |
| 1357 | 1993 | stealth es 2dr hatchbk | green | CHRYS |
| 1715 | 1998 | stratus 4dr | grey | CHRYS |
| 1677 | 1999 | stratus 4dr | red | CHRYS |
| 1850 | 2003 | stratus 4dr | silver | CHRYS |
| 1692 | 2000 | stratus se 4dr | maroon | CHRYS |
| 1402 | 2002 | stratus se 4dr | maroon | CHRYS |
| 1839 | 1991 | sundance america 4dr htch | red | CHRYS |
| 1954 | 1993 | sundance duster 4dr htch | white | CHRYS |
| 1469 | 2001 | town & country | silver | CHRYS |
| 666 | 2002 | town & country | red | CHRYS |
| 1637 | 1998 | villager | black | CHRYS |
| 1697 | 1998 | voyager | white | CHRYS |
| 1067 | 2000 | voyager | purple | CHRYS |
| 1409 | 2001 | voyager | silver | CHRYS |
| 9556 | 1988 | wrangler | red | CHRYS |
| 572 | 1994 | wrangler | green | CHRYS |
| Stock # | Year | Model | Color | Location |
| 1929 | 1995 | bronco eddie bauer 2dr 4wd | white | FORD |
| 8173 | 1969 | continental 2dr | maroon | FORD |
| 1746 | 1996 | continental 4dr | maroon | FORD |
| 1304 | 2001 | continental 4dr | cream | FORD |
| 1369 | 1998 | contour 4dr | green | FORD |
| 1849 | 1999 | contour 4dr | green | FORD |
| 1662 | 1997 | contour gl sport 4dr | tan | FORD |
| 1250 | 1998 | contour gl sport 4dr | green | FORD |
| 1186 | 1999 | contour lx | green | FORD |
| 1417 | 1999 | contour se 4dr | tan | FORD |
| 446 | 2001 | cougar | silver | FORD |
| 1576 | 2000 | cougar 2dr | silver | FORD |
| 1799 | 2002 | cougar 2dr hachbk | black | FORD |
| 1833 | 1999 | cougar 2h | black | FORD |
| 1253 | 1991 | crown vic | red | FORD |
| 1787 | 1989 | crown vic 4dr | burgandy | FORD |
| 1652 | 1992 | crown vic 4dr | red | FORD |
| 1531 | 2003 | crown vic 4dr | blue | FORD |
| 912 | 1997 | crown victoria 4dr | black | FORD |
| 486 | 2005 | escape | green | FORD |
| 1772 | 1995 | escort 2h | green | FORD |
| 1899 | 1999 | escort 4dr | red | FORD |
| 1502 | 1988 | escort lx 4dr | white | FORD |
| 1656 | 1997 | escort lx sport 4dr | red | FORD |
| 1303 | 1995 | escort lx/sport 2h | red | FORD |
| 1278 | 1995 | escort lx/sport 2h | white | FORD |
| 1646 | 1990 | escort pony | black | FORD |
| 1912 | 1998 | escort se/sport 4dr | lt green | FORD |
| 1272 | 1996 | escort stn wagon | green | FORD |
| 1234 | 1996 | explorer | green | FORD |
| 1446 | 1995 | explorer 2dr | blue | FORD |
| 1600 | 1996 | explorer 2dr 4wd | red | FORD |
| 1420 | 1997 | explorer 4dr | blue | FORD |
| 1404 | 1997 | explorer 4dr 2wd | white | FORD |
| 1139 | 1996 | explorer 4dr 4wd | blue | FORD |
| 1722 | 2001 | explorer 4dr 4wd | black | FORD |
| 1090 | 1994 | explorer 4w | red | FORD |
| 1663 | 1992 | explorer 4wd | teal | FORD |
| 1279 | 1992 | explorer 4wd | brown | FORD |
| 1749 | 1993 | explorer 4wd | maroon | FORD |
| 1351 | 1993 | explorer 4wd | red | FORD |
| 1556 | 1997 | explorer 4wd | blue | FORD |
| 1213 | 1997 | explorer 4wd | black | FORD |
| 1233 | 1999 | explorer 4wd | blue | FORD |
| 1709 | 1995 | explorer 4wd 4dr | white | FORD |
| 839 | 2004 | explorer 4x4 | silver | FORD |
| 1590 | 1995 | explorer limited 4wd | black | FORD |
| 1073 | 1993 | explorer sport 2dr 4x4 | green | FORD |
| 1913 | 1994 | f150 xl 2dr 2wd | red | FORD |
| 1544 | 1989 | festiva 2d hatch | red | FORD |
| 565 | 2002 | focus | silver | FORD |
| 1674 | 2002 | focus 4dr | blue | FORD |
| 1771 | 2001 | focus se/se sport 4dr | gold | FORD |
| 1778 | 1995 | grand marquies 4dr | taupe | FORD |
| 530 | 1996 | grand marquis | green | FORD |
| 755 | 1985 | grand marquis 4dr | blue | FORD |
| 639 | 1985 | grand marquis 4dr | white | FORD |
| 1456 | 1992 | grand marquis gs 4dr | lt blue | FORD |
| 1459 | 1997 | grand marquis gs 4dr | red | FORD |
| 1146 | 1991 | grand marquis ls 4dr | maroon | FORD |
| 1904 | 1996 | grand marquis ls/bayshore 4dr | white | FORD |
| 1869 | 1989 | grand marquis stn wg | tan/wood gran | FORD |
| 1747 | 2001 | ls 4dr | gray | FORD |
| 1938 | 1994 | mark viii 2dr | charcoal | FORD |
| 1370 | 1994 | mark viii 2dr | black | FORD |
| 1271 | 1996 | mistique gs/spree 4dr | blue | FORD |
| 1642 | 2000 | mountainer 4wd | white | FORD |
| 1702 | 1995 | mustang | green | FORD |
| 564 | 1995 | mustang | red | FORD |
| 827 | 1995 | mustang 2dr | dark green | FORD |
| 1496 | 1993 | mustang lx conv | red | FORD |
| 1901 | 1997 | mystique gs spree 4dr | white | FORD |
| 480 | 1994 | probe | black | FORD |
| 1742 | 1991 | probe 2d hachbk | red | FORD |
| 8177 | 1994 | probe 2dr | red | FORD |
| 1649 | 1987 | ranger 2dr 2wd | white | FORD |
| 1848 | 1994 | ranger 2dr 2wd | green | FORD |
| 1858 | 1993 | ranger 2wd | white | FORD |
| 1861 | 2000 | ranger 2wd | white | FORD |
| 1931 | 1988 | ranger 2wd 2dr | gold | FORD |
| 1108 | 1990 | ranger 4x2 | silver | FORD |
| 881 | 2000 | ranger 4x4 | green | FORD |
| 1422 | 1997 | ranger dr 2wd | black | FORD |
| 1383 | 1991 | ranger ext cab | black | FORD |
| 1406 | 1994 | sable 4dr | white | FORD |
| 8170 | 1994 | sable 4dr | FORD | |
| 8176 | 1998 | sable 4dr | blue | FORD |
| 1934 | 2000 | sable 4dr | tan | FORD |
| 1950 | 2000 | sable 4dr | white | FORD |
| 1177 | 1991 | sable gs 4dr | red | FORD |
| 1243 | 1999 | sable gs 4dr | green | FORD |
| 1037 | 1999 | sable gs 4dr | green | FORD |
| 1329 | 1992 | sable ls | tan | FORD |
| 1708 | 1996 | sable ls 4dr | green | FORD |
| 1752 | 1992 | sable sw 4dr | gray | FORD |
| 1668 | 1995 | sablels ls/lts 4dr | grey | FORD |
| 1915 | 2001 | stratus es 4dr | blue | FORD |
| 1355 | 1996 | taurus 4dr | red | FORD |
| 1797 | 1998 | taurus 4dr | tan | FORD |
| 1267 | 1998 | taurus 4dr | white | FORD |
| 1838 | 1998 | taurus 4dr | black | FORD |
| 1299 | 1998 | taurus 4dr | white | FORD |
| 1239 | 1999 | taurus 4dr | white | FORD |
| 1343 | 1999 | taurus 4dr | beige | FORD |
| 1689 | 1999 | taurus 4dr | tan/gold | FORD |
| 1933 | 2000 | taurus 4dr | white | FORD |
| 862 | 2002 | taurus 4dr | gold | FORD |
| 1800 | 1996 | taurus gl 4dr | blue | FORD |
| 1712 | 1996 | taurus gl 4dr | grey | FORD |
| 1276 | 1997 | taurus gl 4dr | red | FORD |
| 1836 | 1995 | taurus gs 4sr | maroon | FORD |
| 1458 | 1999 | taurus se 4dr | maroon | FORD |
| 1865 | 1999 | taurus se 4dr | dark blue | FORD |
| 1673 | 2000 | taurus se 4dr | blue | FORD |
| 1823 | 2002 | taurus se 4dr | tan | FORD |
| 1122 | 2003 | taurus se 4dr | silver | FORD |
| 1903 | 1999 | taurus se comfort 4dr | tan | FORD |
| 1546 | 2004 | taurus sel 4dr | tan | FORD |
| 1016 | 1995 | taurus station wagon | dark blue | FORD |
| 1894 | 1989 | tempo 4dr | maroon | FORD |
| 1889 | 1993 | thunderbird 2dr | grey | FORD |
| 1770 | 1989 | topaz gs 4dr | blue | FORD |
| 1930 | 1984 | town car 4dr | slate | FORD |
| 1675 | 1995 | town car executive 4dr | white | FORD |
| 1348 | 1988 | town car sig 4dr | blue | FORD |
| 1578 | 1993 | town car sig/jck 4dr | blue | FORD |
| 1812 | 1993 | town car sig/jck 4dr | tan | FORD |
| 1246 | 1994 | town car sig/tour ed 4dr | green | FORD |
| 1658 | 1997 | villager | blue | FORD |
| 1734 | 1997 | villager | blue | FORD |
| 1859 | 1999 | villager | white | FORD |
| 1012 | 1998 | windstar | teal | FORD |
| 1890 | 1999 | windstar | grey/blue | FORD |
| 1795 | 2000 | windstar | tan | FORD |
| 1741 | 2000 | windstar | gray | FORD |
| 1819 | 2001 | windstar | silver | FORD |
| 1783 | 2003 | windstar | gray | FORD |
| 1215 | 1995 | windstar wagon | red | FORD |
| Stock # | Year | Model | Color | Location |
| 1695 | 2002 | 626 lx 4dr | black | FOREIGN |
| 0256 | 1995 | 900s | green | FOREIGN |
| 8652 | 1985 | 944 | white | FOREIGN |
| 1804 | 1997 | 960 4dr | gold | FOREIGN |
| 1096 | 1998 | a6 quattro 2.8 a | brown | FOREIGN |
| 1587 | 2001 | accent gl 4dr | grey | FOREIGN |
| 1378 | 1994 | accord 4dr | black | FOREIGN |
| 1575 | 1997 | accord ex 4dr | dark green | FOREIGN |
| 1665 | 1997 | accord lx/ex 4dr | green | FOREIGN |
| 1020 | 1994 | amigo 2w | blue | FOREIGN |
| 1694 | 1995 | b2300 2dr ext 5 speed 2wd | blue | FOREIGN |
| 1862 | 1962 | beetle | gray | FOREIGN |
| 1698 | 1995 | c220 4dr | red | FOREIGN |
| 9979 | 1992 | cabriolet conv | red | FOREIGN |
| 1667 | 1997 | camry 4dr | tan | FOREIGN |
| 1269 | 1998 | camry 4dr | green | FOREIGN |
| 1699 | 1995 | camry xle 4dr | red | FOREIGN |
| 1900 | 1998 | civic cx 2dr hach | silver | FOREIGN |
| 1526 | 1996 | civic dx 2h | black | FOREIGN |
| 1535 | 2001 | civic ex 4dr | tan | FOREIGN |
| 1527 | 1993 | corolla 4dr | blue | FOREIGN |
| 1946 | 1993 | corolla 4dr | blue | FOREIGN |
| 1205 | 1998 | corolla 4dr | tan | FOREIGN |
| 1545 | 1999 | corolla 4dr | black | FOREIGN |
| 1529 | 1993 | corolla dx 4dr wagon | red | FOREIGN |
| 1817 | 1993 | corolla le/dx 4dr | silver | FOREIGN |
| 1793 | 1995 | corolla le/dx 4dr | lt blue | FOREIGN |
| 1454 | 1997 | diamante 4dr hardtp | silver | FOREIGN |
| 1851 | 2001 | eclipse 2dr | green | FOREIGN |
| 1320 | 2002 | eclipse gt 2h | black | FOREIGN |
| 1236 | 1996 | eclipse rs 2dr hatch | green | FOREIGN |
| 1824 | 1998 | elantra 4dr | white | FOREIGN |
| 1034 | 2001 | elantra 4dr | silver | FOREIGN |
| 1855 | 2001 | elantra 4dr | charcoal | FOREIGN |
| 736 | 2002 | elantra 4dr | black | FOREIGN |
| 1509 | 2003 | elantra 4dr | white | FOREIGN |
| 1670 | 1997 | galant 4dr | silver | FOREIGN |
| 1617 | 1999 | galant es/gtz 4dr | white | FOREIGN |
| 1711 | 1994 | galant es/ls 4dr | green | FOREIGN |
| 1306 | 1995 | j30 4dr | siliver | FOREIGN |
| 704 | 2002 | jetta 4dr | silver | FOREIGN |
| 1657 | 1997 | jetta gl 4dr | white | FOREIGN |
| 1322 | 1997 | jetta gls 4dr | blue | FOREIGN |
| 791 | 1994 | king cab 4x4 | red | FOREIGN |
| 1801 | 2002 | legacy 4dr | green | FOREIGN |
| 1618 | 2000 | legacy outback stn wagon | green | FOREIGN |
| 1788 | 1990 | legacy stn wagon | tan | FOREIGN |
| 8545 | 1995 | lexus es300 4dr | tan | FOREIGN |
| 1882 | 2001 | mpv wagon | white | FOREIGN |
| 1597 | 2002 | mpv wagon | white | FOREIGN |
| 1318 | 1995 | mx-5 miata conv | blue | FOREIGN |
| 935 | 2000 | nubira se 4dr | silver | FOREIGN |
| 1706 | 1997 | odyssey | dark blue | FOREIGN |
| 1439 | 2001 | optima 4dr | gold | FOREIGN |
| 832 | 1995 | passport 4 dr 4x4 | gray | FOREIGN |
| 1503 | 1998 | pathfinder 4dr 4wd | black | FOREIGN |
| 1163 | 1996 | pathfinder 4w | maroon | FOREIGN |
| 1473 | 1992 | pathfinder 4wd | red | FOREIGN |
| 1682 | 1993 | pathfinder 4wd 4dr | red | FOREIGN |
| 1701 | 1993 | prelude 2dr | silver | FOREIGN |
| 1794 | 1992 | previa | blue | FOREIGN |
| 1553 | 1993 | protégé lx 4dr | red | FOREIGN |
| 1598 | 1993 | quest | red | FOREIGN |
| 8622 | 1981 | rabbit | green | FOREIGN |
| 643 | 1998 | rodeo | silver | FOREIGN |
| 1601 | 1995 | rodeo 4wd | blue | FOREIGN |
| 1563 | 2000 | rodeo 4wd | tan | FOREIGN |
| 1693 | 2001 | sentra xe/gxe 4dr | beige | FOREIGN |
| 1500 | 2000 | sephia ls 4dr | black | FOREIGN |
| 1349 | 1999 | sonata gl 4dr | blue | FOREIGN |
| 1498 | 2000 | sonata gls 4dr | black | FOREIGN |
| 1437 | 2001 | spectra | blue | FOREIGN |
| 1328 | 2002 | sportage 2dr 2wd | siliver | FOREIGN |
| 1888 | 1999 | sportage 4dr 2wd | black | FOREIGN |
| 1887 | 1999 | sportage 4dr 4wd | silver | FOREIGN |
| 1792 | 1993 | summit 4dr | purple | FOREIGN |
| 1410 | 1992 | summit dl 2dt stn wgn | blue | FOREIGN |
| 1828 | 1990 | summit dl 4dr | silver | FOREIGN |
| 1525 | 1987 | supra 2dr | grey | FOREIGN |
| 1707 | 1998 | talon esi 2dr hachbk | red | FOREIGN |
| 1763 | 1991 | toyota pu 2wd 2dr ext cab | lt blue | FOREIGN |
| 1906 | 1991 | toyota sh bed deluxe 2dr 2wd | grey | FOREIGN |
| 1640 | 2001 | tribute | black | FOREIGN |
| 927 | 1993 | volvo 850 | bronze | FOREIGN |
| 1395 | 1995 | volvo 850 | green | FOREIGN |
| 1452 | 2002 | xg350l 4dr | black | FOREIGN |
| Stock # | Year | Model | Color | Location |
| 1564 | 1995 | 88 royale 4dr | red | GM |
| 1472 | 1993 | 98 regency 4dr | biege | GM |
| 1574 | 1998 | achieva 4dr | red | GM |
| 1844 | 2001 | alero 2dr | gold | GM |
| 1687 | 1999 | alero 4dr | white | GM |
| 1935 | 2001 | alero 4dr | white | GM |
| 1856 | 2004 | alero gl 4dr | silver | GM |
| 1753 | 1994 | astrovan | white | GM |
| 1737 | 1995 | astrovan | green | GM |
| 1766 | 1995 | astrovan | maroon | GM |
| 1571 | 2000 | astrovan | green | GM |
| 1620 | 2001 | astrovan | gold | GM |
| 1745 | 1999 | aurora 4dr | white | GM |
| 8815 | 2005 | aveo | red | GM |
| 1581 | 2004 | aveo ls 4dr | midnight blue | GM |
| 1615 | 1989 | beretta 2dr | red | GM |
| 1582 | 1996 | beretta 2dr | red | GM |
| 1820 | 1997 | blazer 2dr 4wd | red | GM |
| 1624 | 1995 | blazer 4dr 2wd | aqua | GM |
| 1739 | 1995 | blazer 4dr 4wd | black | GM |
| 1808 | 1995 | blazer 4dr 4wd | GM | |
| 1636 | 2001 | blazer 4dr 4wd | blue | GM |
| 1634 | 1995 | blazer 4wd | purple | GM |
| 1650 | 1995 | blazer 4wd | white | GM |
| 1638 | 1996 | blazer 4wd | white | GM |
| 1782 | 1998 | blazer 4wd | black | GM |
| 1604 | 1998 | blazer 4wd | white | GM |
| 1940 | 1995 | blazer 4wd 4dr | blue | GM |
| 1943 | 1998 | blazer 4wd 4dr | red | GM |
| 1821 | 1993 | blazer long life 4dr 2wd | red | GM |
| 1680 | 1991 | blazer long life 4wd | green | GM |
| 1100 | 1997 | bonneville se 4dr | maroon | GM |
| 354 | 2002 | Bravada | maroon | GM |
| 1522 | 1999 | bravada 4dr 4wd | white | GM |
| 1790 | 1998 | bravada 4wd | black | GM |
| 1353 | 1988 | camaro 2dr | copper | GM |
| 1660 | 1983 | camaro lt 2dr | brown | GM |
| 944 | 1990 | camaro rs 2dr | black | GM |
| 900 | 1993 | caprice classic stn wagon | gold | GM |
| 1832 | 1995 | cavalier 2dr | black | GM |
| 1775 | 1999 | cavalier 2dr | red | GM |
| 1595 | 2000 | cavalier 2dr | red | GM |
| 1669 | 1996 | cavalier 4dr | blue | GM |
| 1724 | 2003 | cavalier 4dr | silver | GM |
| 1054 | 2005 | cavalier 4dr | blue | GM |
| 1651 | 2001 | cavalier ls 4dr | white | GM |
| 1926 | 1997 | cavalier rs 2dr | green | GM |
| 1559 | 1994 | cavalier stn wag | turq | GM |
| 1857 | 1997 | cavalier z24 2dr | black | GM |
| 1625 | 2000 | cavalier z24 2dr | red | GM |
| 1822 | 2002 | cavalier z24 4dr | silver | GM |
| 1764 | 1986 | celebrity 4dr | gold | GM |
| 1870 | 1994 | century 4dr | blue | GM |
| 1683 | 2002 | century 4dr | silver | GM |
| 1738 | 1989 | century custom 4dr | gray | GM |
| 1885 | 1999 | century custom 4dr | gold | GM |
| 1478 | 1999 | century custom 4dr | white | GM |
| 1720 | 1999 | century custom 4dr | tan | GM |
| 1921 | 1996 | century special 4dr | blue | GM |
| 1891 | 1996 | ciera sl 4dr | maroon | GM |
| 1802 | 1996 | corisca 4dr | blue | GM |
| 1919 | 1996 | corsica 4dr | lt blue | GM |
| 1671 | 1996 | corsica 4dr | blue | GM |
| 1936 | 1989 | cutlass ciera 4dr | grey | GM |
| 1924 | 1991 | cutlass ciera 4dr | grey | GM |
| 1593 | 1993 | cutlass ciera 4dr | gold | GM |
| 1798 | 1996 | cutlass ciera sl 4dr | maroon | GM |
| 1834 | 1994 | cutlass supreme 2dr | black | GM |
| 1830 | 1995 | cutlass supreme 4dr | blue | GM |
| 1696 | 1996 | cutlass supreme 4dr | red | GM |
| 1664 | 1996 | cutlass supreme 4dr | red | GM |
| 1539 | 1995 | cutlass supreme sl 4dr | blue | GM |
| 778 | 2000 | deville | white | GM |
| 8151 | 1989 | deville 4dr | GM | |
| 1939 | 1990 | deville 4dr | silver | GM |
| 1852 | 1990 | deville 4dr | lt blue | GM |
| 1880 | 1998 | deville 4dr | gold | GM |
| 1883 | 1998 | deville concours 4dr | black | GM |
| 819 | 1999 | deville concours 4dr | gray | GM |
| 1577 | 1990 | eldorado 2dr | white | GM |
| 1789 | 1999 | eldorado touring 2dr | maroon | GM |
| 1909 | 1985 | fiero se 2dr | purple | GM |
| 9784 | 1991 | firebird | red | GM |
| 1381 | 1989 | firebird 2dr | black | GM |
| 1767 | 1994 | firebird 2h | white | GM |
| 738 | 1995 | grand am 2dr | blue | GM |
| 1493 | 1994 | grand am 4 dr | white | GM |
| 1169 | 2004 | grand am gt 4dr | silver | GM |
| 899 | 1992 | grand am se 2dr | red | GM |
| 1776 | 1999 | grand am se 2dr | silver | GM |
| 1562 | 1996 | grand am se 4dr | red | GM |
| 1786 | 1999 | grand am se 4dr | green | GM |
| 1700 | 2000 | grand am se 4dr | maroon | GM |
| 1866 | 2001 | grand am se1 2dr | silver | GM |
| 1480 | 2001 | grand am se1 4dr | white | GM |
| 1863 | 2002 | grand am se1 4dr | white | GM |
| 1925 | 2000 | grand prix gt 4dr | white | GM |
| 1676 | 1995 | grand prix se 4dr | white | GM |
| 1785 | 1996 | grand prix se 4dr | red | GM |
| 1170 | 1998 | grand prix se 4dr | green | GM |
| 699 | 2001 | impala 4dr | blue | GM |
| 1754 | 2000 | intrigue 4dr | white | GM |
| 1905 | 1998 | intrigue gl 4dr | purple | GM |
| 1907 | 1998 | intrigue gl 4dr | blue | GM |
| 1914 | 1999 | intrigue gl 4dr | white | GM |
| 1937 | 1999 | intrigue gl 4dr | green | GM |
| 1886 | 1999 | intrigue gls 4dr | blk | GM |
| 1654 | 2000 | jimmy/envoy 4wd | silver | GM |
| 1024 | 2002 | L200 4dr | tan | GM |
| 1567 | 2001 | l300 4dr | black | GM |
| 1871 | 1986 | lesabre 4dr | blue | GM |
| 1672 | 1994 | lesabre 4dr | green | GM |
| 1714 | 1994 | lesabre custom 4dr | tan | GM |
| 1384 | 1995 | lesabre custom 4dr | maroon | GM |
| 1537 | 1997 | lesabre limited 4dr | blue | GM |
| 1911 | 1993 | lumina 4dr | grey | GM |
| 1538 | 1994 | lumina 4dr | maroon | GM |
| 1744 | 1996 | lumina 4dr | blue | GM |
| 1476 | 2001 | lumina 4dr | dark red | GM |
| 1645 | 1991 | lumina euro 4dr | blue | GM |
| 1809 | 1998 | lumina ls 4dr | silver | GM |
| 8153 | 1994 | lumina van | GM | |
| 1736 | 1998 | malibu 4dr | green | GM |
| 1626 | 2001 | malibu 4dr | white | GM |
| 1610 | 2002 | malibu 4dr | maroon | GM |
| 1530 | 2002 | malibu ls 4dr | gold | GM |
| 1416 | 1999 | montana | green | GM |
| 1784 | 2003 | montana | gold | GM |
| 1854 | 1997 | monte carlo ls 2dr | brown | GM |
| 1806 | 1998 | monte carlo ls 2dr | gold | GM |
| 1247 | 1998 | monte carlo ls 2dr | red | GM |
| 1518 | 1995 | monte carlo z34 2dr | white | GM |
| 1810 | 1998 | monte carlo z34 2dr | maroon | GM |
| 1927 | 1998 | monte carlo z34 2dr | red | GM |
| 1495 | 1999 | monte carlo z34 2dr | blue | GM |
| 1748 | 1997 | monte carol z34 2dr | dark green | GM |
| 1560 | 1996 | park ave 4dr | blue | GM |
| 1768 | 1998 | park ave 4dr | gray | GM |
| 1756 | 2000 | park ave 4dr | gray | GM |
| 1681 | 1985 | park ave electra | red | GM |
| 1690 | 1997 | park avenue 4dr | silver | GM |
| 1358 | 1994 | prizm lsi 4dr | black | GM |
| 1922 | 1984 | regal 2dr | blue | GM |
| 1688 | 2000 | regal 4dr | white | GM |
| 1920 | 1993 | regal custom 4dr | blue | GM |
| 1831 | 1998 | regal ls 4dr | maroon | GM |
| 1941 | 1990 | riviera 2dr | white | GM |
| 1158 | 2000 | s 10 4x4 | maroon | GM |
| 1635 | 1997 | s10 | white | GM |
| 1811 | 1993 | s10 2dr 2wd | blue | GM |
| 1796 | 2003 | s10 4wd | white | GM |
| 1519 | 1997 | s10 blazer | green | GM |
| 1826 | 1991 | s10 blazer 4wd | blue | GM |
| 1803 | 1987 | s10 blazer 4wd 2dr | blue/white | GM |
| 1477 | 1994 | safari | brown | GM |
| 1485 | 1997 | seville 4 dr | silver | GM |
| 1354 | 1993 | seville sts 4dr | maroon | GM |
| 1779 | 2000 | silhouette lux | brown | GM |
| 1679 | 1996 | sl2 4dr | copper | GM |
| 1376 | 1997 | sunfire gt 2dr | white | GM |
| 1550 | 1995 | sunfire se 2dr | purple | GM |
| 1555 | 1999 | sunfire se 2dr | black | GM |
| 1923 | 2002 | sunfire se 2dr | silver | GM |
| 1443 | 1996 | tracker 2dr 4wd | red | GM |
| 1781 | 2000 | tracker 4dr | black | GM |
| 1622 | 1999 | tracker 4dr 2wd | dk green | GM |
| 1815 | 2003 | trail blazer 4wd | dark blue | GM |
| 1647 | 1994 | trans sport | teal | GM |
| 1627 | 1998 | trans sport | gold | GM |
| 1825 | 1998 | trans sport | white | GM |
| 1592 | 1997 | venture | green | GM |
| 1733 | 2000 | venture | brown | GM |
| 1818 | 2000 | venture | blue | GM |
| 731 | 2002 | vue 4wd | orange | GM |
| Stock # | Year | Model | Color | Location |
| 0259 | 1989 | d150 | red | DODGE TRK |
| 1196 | 1995 | ram 1500 | red | DODGE TRK |
| 1876 | 1999 | ram 1500 2dr 2wd | white | DODGE TRK |
